Réceptionniste IA
Répond à chaque appel et message, jour et nuit.
- Appels et WhatsApp 24 h/24, 7 j/7
- Prise de rendez-vous
- Récupération des prospects manqués
- Réponses clients instantanées
Systèmes
Quatre employés IA, seize systèmes documentés et un Centre de commande. Voici ce qui fonctionne seul, ce qui attend votre accord, et comment vous voyez tout.
Votre équipe IA
Chacun est un système dédié, construit autour du fonctionnement actuel de votre entreprise. Déployez-en un, ou les quatre.
Systèmes sur mesure
Chaque activité est différente. Nous concevons des systèmes pour le travail propre à la vôtre.
Si c’est répétitif, nous pouvons en faire un système.
Réservez votre audit gratuitL’infrastructure Novatech
Seize systèmes répartis entre quatre employés IA. Chacun est documenté, surveillé et doté d’un niveau d’autonomie défini. Le travail courant avance seul. Les décisions importantes attendent votre validation.
| ID | Système | Ce qu’il gère | Statut |
|---|---|---|---|
| Réceptionniste IA04 SYSTÈMES | |||
| NT-RCP-01 | Ligne vocale | Répond aux appels entrants, 24 h/24 | Autonome |
| NT-RCP-02 | Bureau WhatsApp | Répond aux messages WhatsApp et web | Autonome |
| NT-RCP-03 | Moteur de réservation | Réserve, déplace et confirme les rendez-vous | Autonome |
| NT-RCP-04 | Récupération de prospects | Rappelle chaque appel manqué | Autonome |
| Agent commercial IA04 SYSTÈMES | |||
| NT-SLS-01 | Cœur CRM | Centralise chaque prospect dans une fiche | Autonome |
| NT-SLS-02 | Scoring des prospects | Classe les prospects selon l’intention et l’adéquation | Autonome |
| NT-SLS-03 | Séquenceur de relances | Envoie des relances personnelles au bon moment | Autonome |
| NT-SLS-04 | Reporting pipeline | Vue hebdomadaire du pipeline et des conversions | Autonome |
| Agent opérations IA04 SYSTÈMES | |||
| NT-OPS-01 | Traitement des factures | Lit, enregistre et classe factures et reçus | Validé par un humain |
| NT-OPS-02 | Relances de paiement | Relance les paiements en retard | Validé par un humain |
| NT-OPS-03 | Gestion documentaire | Trie, nomme et range les documents | Autonome |
| NT-OPS-04 | Rapport hebdomadaire | Résume la semaine pour le dirigeant | Autonome |
| Agent croissance IA04 SYSTÈMES | |||
| NT-GRW-01 | Visibilité IA | Structure votre entreprise pour les réponses IA | Autonome |
| NT-GRW-02 | Gestion des avis | Sollicite des avis et rédige les réponses | Validé par un humain |
| NT-GRW-03 | Synchro des fiches | Garde vos informations cohérentes partout | Autonome |
| NT-GRW-04 | Mises à jour du site | Publie les modifications de pages et de contenus | Validé par un humain |
Chaque statut est ajustable. Vous décidez de ce qui fonctionne seul.
Le centre de commande
Suivi en direct de chaque appel, prospect et tâche. Un rapport hebdomadaire en langage clair. Une visibilité totale sur ce que vos employés IA ont fait, et pourquoi.
Appels traités
312
Cette semaine
Prospects captés
86
Cette semaine
Tâches terminées
1,248
Cette semaine
Réponse moy.
9s
Tous canaux
Flux en direct
Pipeline prospects
Visibilité IA
Score de visibilité 68 / 100
Rapport hebdo
Réservez un audit gratuit. En trente minutes, nous repérons où vous perdez des clients et quel système les ferait revenir en premier.
Réservez votre audit gratuit