KI-Rezeption
Beantwortet jeden Anruf und jede Nachricht, Tag und Nacht.
- Anrufe und WhatsApp rund um die Uhr
- Terminbuchung
- Rückgewinnung verpasster Anfragen
- Sofortige Kundenantworten
Systeme
Vier KI-Mitarbeiter, sechzehn dokumentierte Systeme und eine Kommandozentrale. Hier sehen Sie, was selbstständig läuft, was auf Ihre Freigabe wartet und wie Sie alles im Blick behalten.
Ihr KI-Team
Jeder ist ein eigenes System, gebaut um die Abläufe, die Ihr Unternehmen schon hat. Setzen Sie einen ein, oder alle vier.
Individuelle Systeme
Jeder Betrieb ist anders. Wir entwickeln Systeme für die Arbeit, die Ihren ausmacht.
Was sich wiederholt, können wir als System bauen.
Kostenloses Audit buchenDie Novatech-Infrastruktur
Sechzehn Systeme, verteilt auf vier KI-Mitarbeiter. Jedes ist dokumentiert, überwacht und hat eine festgelegte Autonomiestufe. Routinearbeit läuft von selbst. Wichtige Entscheidungen warten auf Ihre Freigabe.
| ID | System | Aufgabe | Status |
|---|---|---|---|
| KI-Rezeption04 SYSTEME | |||
| NT-RCP-01 | Sprachleitung | Nimmt eingehende Anrufe an, rund um die Uhr | Autonom |
| NT-RCP-02 | WhatsApp-Desk | Beantwortet WhatsApp- und Web-Nachrichten | Autonom |
| NT-RCP-03 | Buchungssystem | Bucht, verschiebt und bestätigt Termine | Autonom |
| NT-RCP-04 | Lead-Rückgewinnung | Fasst bei jedem verpassten Anruf nach | Autonom |
| KI-Vertriebsagent04 SYSTEME | |||
| NT-SLS-01 | CRM-Kern | Erfasst jede Anfrage in einem Datensatz | Autonom |
| NT-SLS-02 | Lead-Scoring | Bewertet Anfragen nach Absicht und Eignung | Autonom |
| NT-SLS-03 | Nachfass-Sequenzer | Sendet persönliche Nachfassungen zur richtigen Zeit | Autonom |
| NT-SLS-04 | Pipeline-Berichte | Wöchentliche Pipeline- und Conversion-Übersicht | Autonom |
| KI-Operations-Agent04 SYSTEME | |||
| NT-OPS-01 | Rechnungsverarbeitung | Liest, erfasst und archiviert Rechnungen und Belege | Mit Freigabe |
| NT-OPS-02 | Zahlungserinnerungen | Erinnert an überfällige Zahlungen | Mit Freigabe |
| NT-OPS-03 | Dokumentenverwaltung | Sortiert, benennt und speichert Dokumente | Autonom |
| NT-OPS-04 | Wochenbericht | Fasst die Woche für die Geschäftsführung zusammen | Autonom |
| KI-Wachstumsagent04 SYSTEME | |||
| NT-GRW-01 | KI-Sichtbarkeit | Strukturiert Ihr Unternehmen für KI-Antworten | Autonom |
| NT-GRW-02 | Bewertungsmanagement | Bittet um Bewertungen und entwirft Antworten | Mit Freigabe |
| NT-GRW-03 | Eintrags-Sync | Hält Angaben in allen Einträgen einheitlich | Autonom |
| NT-GRW-04 | Website-Updates | Veröffentlicht Seiten- und Inhaltsänderungen | Mit Freigabe |
Jeder Status ist anpassbar. Sie entscheiden, was selbstständig läuft.
Die Kommandozentrale
Live-Überwachung jedes Anrufs, jeder Anfrage und jeder Aufgabe. Wöchentliche Berichte in klarer Sprache. Volle Transparenz darüber, was Ihre KI-Mitarbeiter getan haben, und warum.
Angenommene Anrufe
312
Diese Woche
Erfasste Anfragen
86
Diese Woche
Erledigte Aufgaben
1,248
Diese Woche
Ø Antwortzeit
9s
Alle Kanäle
Live-Feed
Lead-Pipeline
KI-Sichtbarkeit
Sichtbarkeitswert 68 / 100
Wochenbericht
Buchen Sie ein kostenloses Audit. In dreißig Minuten zeigen wir, wo Kunden verloren gehen und welches System sie zuerst zurückgewinnt.
Kostenloses Audit buchen